Cassification
鋁合金百葉風(fēng)口成本價(jià)格表 | ||||
序號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào)(mm) | 成本單價(jià) | 備注 |
1 | 單層百葉風(fēng)口 | 200*200 | 14 | 鋁合金材質(zhì),加網(wǎng)及調(diào)節(jié)閥價(jià)格另加(此價(jià)格不含運(yùn)費(fèi)、稅金,常規(guī)厚度) |
2 | 250*250 | 17 | ||
3 | 300*300 | 22 | ||
4 | 400*400 | 32 | ||
5 | 500*500 | 44 | ||
6 | 600*600 | 57 | ||
7 | 800*800 | 90 | ||
8 | 1000*1000 | 130 | ||
9 | 1000*200 | 43 | ||
10 | 1000*300 | 54 | ||
11 | 1000*400 | 75 | ||
12 | 2000*1000 | 240 | ||
13 | 2000*2000 | 440 | ||
15 | 雙層百葉風(fēng)口 | 200*200 | 17 | |
16 | 250*250 | 23 | ||
17 | 300*300 | 30 | ||
18 | 400*400 | 46 | ||
19 | 500*500 | 66 | ||
20 | 600*600 | 90 | ||
21 | 800*800 | 148 | ||
22 | 1000*1000 | 220 | ||
23 | 1000*150 | 50 | ||
24 | 1000*200 | 60 | ||
25 | 1000*300 | 80 | ||
26 | 1000*400 | 100 | ||
27 | 2000*1000 | 420 | ||
28 | 2000*2000 | 800 |
電話(huà):0534-6065024
郵箱:jinguanggroup@126.com
地址:山東.德州.武城金光工業(yè)園區(qū)